Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 9 | 3-10 | 0-2 | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| 19 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -14 |
| 36 | 25 | 9-10 | 0-0 | 7-7 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | +17 |
| 37 | 43 | 16-29 | 5-9 | 6-7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +30 |
| 27 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 10 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 20 | 7-11 | 4-6 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +25 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 25 | 12 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +14 |
127 | 46-88 | 13-26 | 22-25 | 46 | 24 | 12 | 5 | 4 | 10 | 36 | 24 | ||
52% | 50% | 88% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 24 | 8-15 | 1-4 | 7-8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | -5 | |
| 35 | 25 | 10-16 | 1-3 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -13 | |
| 26 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -18 | |
| 26 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 30 | 12 | 3-10 | 3-8 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 18 | 7-12 | 2-6 | 2-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 | |
| 16 | 4 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF TIGHTNESS | ||||||||||||||
114 | 40-85 | 10-32 | 24-29 | 33 | 19 | 14 | 8 | 9 | 7 | 26 | 22 | |||
47% | 31% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DEN @ MIN
¡Triunfo estelar de los Nuggets ante Timberwolves por 127-114!
- 1:50
¡Triunfo estelar de los Nuggets ante Timberwolves por 127-114!
- 1:50
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Matt Myers
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Knicks y Timberwolves avanzan; habrá séptimo juego entre Celtics y Sixers
New York logró un triunfo histórico en Atlanta, Minnesota dejó en el camino a Jokic y compañía, y Philadelphia se hizo fuerte como local para forzar un partido definitorio.
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Knicks y Wolves avanzan de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
3h

Minnesota venció a Denver y avanzó a semifinales del Oeste
Con un Jaden McDaniels intratable (32 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias), los Timberwolves se impusieron sobre los Nuggets por 110 a 98 y chocarán con San Antonio Spurs.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



