Minnesota Timberwolves en Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +16 |
| 35 | 16 | 8-9 | 0-0 | 0-1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | +13 |
| 30 | 19 | 7-15 | 4-6 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +21 |
| 31 | 18 | 6-8 | 6-7 | 0-0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +6 |
| 36 | 26 | 9-20 | 4-11 | 4-6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | +9 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 4 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 24 | 17 | 6-11 | 2-4 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +6 |
| 3 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 25 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +20 |
129 | 48-87 | 21-41 | 12-16 | 43 | 34 | 8 | 8 | 3 | 12 | 31 | 17 | ||
55% | 51% | 75% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 21 | 7-11 | 4-5 | 3-3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -15 | |
| 27 | 17 | 7-14 | 0-2 | 3-7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 | |
| 26 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -21 | |
| 33 | 3 | 1-13 | 0-9 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 | |
| 37 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 12 | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | -21 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 22 | 27 | 9-11 | 7-8 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
105 | 40-81 | 14-33 | 11-16 | 35 | 35 | 13 | 6 | 3 | 10 | 25 | 10 | |||
49% | 42% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIN @ MIL
Los Timberwolves vencieron sin problemas a domicilio a los Bucks de Giannis 129 a 105
- 3:09
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Phenizee Ransom

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Ben Stiller anuncia documental sobre Knicks con A24 y HBO
Uno de los aficionados famosos más reconocibles de los Knicks está ayudando a contar la historia del equipo.
17h

LeBron, Kevin Love y otros se reúnen para conmemorar el título de 2016 de los Cavs
Años después de conquistar el campeonato 2015-16 con los Cavaliers, LeBron, Kevin Love, J.R. Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson y Channing Frye se reunieron
18h

Jalen Brunson arremete contra los escépticos en el desfile de los Knicks
Rodeado por más de un millón de aficionados, Jalen Brunson respondió a quienes dudaban de él, tras la obtención del campeonato de la NBA de los Knicks
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



