Chicago Bulls en Toronto Raptors
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 | |
| 26 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +9 | |
| 27 | 21 | 7-12 | 0-1 | 7-7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +12 | |
| 24 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | |
| 29 | 14 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | +27 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 1-8 | 1-3 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| 15 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +13 | |
| 15 | 9 | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | -3 | |
| 16 | 17 | 7-8 | 2-3 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +27 | |
| 19 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | |
| 30 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 43-85 | 13-32 | 16-19 | 52 | 29 | 23 | 5 | 3 | 5 | 47 | 23 | |||
51% | 41% | 84% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 18 | 7-17 | 1-4 | 3-6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | -9 |
| 27 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 24 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | -2 |
| 24 | 13 | 4-14 | 3-12 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| 29 | 17 | 6-8 | 1-2 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| 20 | 6 | 2-10 | 1-4 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 |
| 6 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 6 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 17 | 11 | 4-7 | 0-2 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +10 |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 6 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -9 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 |
| 8 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
98 | 34-96 | 8-37 | 22-31 | 47 | 14 | 14 | 16 | 4 | 15 | 32 | 23 | ||
35% | 22% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Aaron Smith
Árbitro:Brent Haskill

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
5h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



