Detroit Pistons en Toronto Raptors
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 16 | 5-7 | 3-4 | 3-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
| 38 | 33 | 10-18 | 3-8 | 10-11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -23 | |
| 27 | 18 | 6-11 | 3-4 | 3-4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | |
| 21 | 2 | 1-10 | 0-5 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +16 | |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
| 28 | 21 | 6-9 | 4-7 | 5-6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +13 | |
| 22 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
| NJ-FRACTURED RIGHT HAND | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 40-79 | 13-34 | 25-32 | 32 | 25 | 16 | 3 | 4 | 6 | 26 | 26 | |||
51% | 38% | 78% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 11 | 4-10 | 0-2 | 3-6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | +5 | |
| 38 | 28 | 10-19 | 1-3 | 7-10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +6 | |
| 37 | 20 | 5-6 | 3-4 | 7-10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +5 | |
| 25 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | +11 | |
| 37 | 35 | 12-26 | 6-13 | 5-7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 | |
| 18 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -9 | |
| 9 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| 18 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED LEFT CALF | ||||||||||||||
119 | 42-87 | 11-30 | 24-36 | 40 | 21 | 8 | 5 | 8 | 13 | 27 | 26 | |||
48% | 37% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Nate Green

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Jalen Brunson se prepara para enfrentar a la defensiva de Stephon Castle
Los San Antonio Spurs cuentan con el dúo formado por el joven y enérgico Stephon Castle y el extraordinario Victor Wembanyama para respaldar a su equipo
6h

Mitchell Robinson (dedo), cuestionable para el Juego 1 contra Spurs
Los Knicks catalogaron el martes a Mitchell Robinson como 'cuestionable' para el primer partido de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs.
7h

Gregg Popovich, un 'recurso' bienvenido por Spurs rumbo a las Finales
Los Spurs saben que el legendario entrenador Gregg Popovich es un recurso clave en su búsqueda del campeonato ante los Knicks.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



