Miami Heat en Cleveland Cavaliers
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 17 | 7-12 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -12 | |
| 32 | 7 | 2-9 | 1-6 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 | |
| 27 | 21 | 7-14 | 0-0 | 7-7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -20 | |
| 31 | 9 | 2-10 | 1-7 | 4-5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -21 | |
| 33 | 8 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | |
| 12 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 29 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -23 | |
| 13 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -10 | |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
87 | 31-80 | 6-31 | 19-22 | 30 | 17 | 16 | 6 | 3 | 11 | 19 | 16 | |||
39% | 19% | 86% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -8 |
| 27 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +13 |
| 30 | 15 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | +15 |
| 27 | 13 | 5-12 | 2-7 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +15 |
| 28 | 25 | 7-12 | 4-7 | 7-7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| 29 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +26 |
| 37 | 20 | 8-17 | 4-11 | 0-0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | +39 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +22 |
113 | 44-83 | 13-37 | 12-16 | 49 | 31 | 19 | 7 | 1 | 13 | 36 | 23 | ||
53% | 35% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Jason Goldenberg
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Knicks ganaron dos veces el Juego 2
New York viaja de regreso a casa con la ventaja de 2-0 frente a Spurs en las Finales.
7h

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
8h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



