
8-6, 4-5 Visitante
98
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 37 | 23 | 18 | 20 | 98 |
MIL | 34 | 27 | 34 | 18 | 113 |

11-3, 8-1 Local
113
Cleveland Cavaliers
titulares |
E. Mobley AP |
D. Garland BA |
suplentes |
K. Love AP |
C. Osman SF |
I. Okoro SF |
R. Lopez C |
R. Neto BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
31 | 9-14 | 0-0 | 2-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -13 | 20 |
34 | 3-10 | 2-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -16 | 10 |
35 | 8-20 | 5-9 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 23 |
20 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 2 |
34 | 7-19 | 3-9 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -17 | 23 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
20 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 |
5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
25 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | 4 |
14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36-84 | 12-28 | 14-17 | 6 | 28 | 34 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 98 | ||
42.9% | 42.9% | 82.4% |
Milwaukee Bucks
titulares |
B. Lopez C |
J. Carter BA |
suplentes |
S. Ibaka A |
J. Nwora SF |
G. Hill BA |
A. Green G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
32 | 6-18 | 0-2 | 4-11 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 | 16 |
30 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +18 | 10 |
30 | 10-13 | 7-9 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | +22 | 29 |
32 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | +27 | 11 |
27 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 | 2 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
8 | 1-3 | 0-2 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 5 |
18 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 6-10 | 5-9 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +10 | 21 |
19 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 7 |
15 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 3 |
41-86 | 16-39 | 15-27 | 13 | 39 | 52 | 26 | 5 | 6 | 14 | 16 | 113 | ||
47.7% | 41.0% | 55.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
CLE @ MIL Vídeos
0:12
Así es como Serge Ibaka termina aumentando la ventaja para los Bucks
Así es como Serge Ibaka termina aumentando la ventaja para los Bucks
Magistral flotadora de Jevon Carter
¡Levantó las manos! Brook Lopez emociono con el triplazo
Series de Temporada Regular
MIL lidera 1-0
Información del partido
Fiserv Forum
8:00 PM, 16 de Noviembre, 2022
Milwaukee, WI
Attendance: 17,341
Capacidad: 17,341
- Árbitros:
- Marc Davis
- Scott Wall
- Gediminas Petraitis