Washington Wizards en Memphis Grizzlies
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 12 | 5-14 | 2-9 | 0-0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | -5 |
| 24 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
| 26 | 4 | 2-12 | 0-5 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | -16 |
| 31 | 10 | 3-13 | 1-6 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | +2 |
| 33 | 18 | 7-12 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 22 | 15 | 7-12 | 1-3 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +3 |
| 24 | 12 | 5-12 | 1-5 | 1-1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 |
| 26 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | +12 |
97 | 41-96 | 8-41 | 7-10 | 49 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 34 | 21 | ||
43% | 20% | 70% |
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 9 | 4-14 | 0-4 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 27 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +6 | |
| 22 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | +9 | |
| 35 | 28 | 9-16 | 4-8 | 6-6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 33 | 23 | 9-27 | 1-4 | 4-6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 16 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +5 | |
| 4 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | |
| 16 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 | |
| 16 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 19 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 39-91 | 9-29 | 16-20 | 50 | 20 | 10 | 8 | 2 | 12 | 38 | 17 | |||
43% | 31% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:James Capers
Árbitro:Justin Van Duyne
Árbitro:Jenna Schroeder

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Temporada baja NBA: Seis traspasos que sacudirían el verano
Los NBA Insiders de ESPN proponen seis traspasos que sacudirían la temporada baja. Pero, ¿qué movimiento cambiaría verdaderamente el panorama de la liga?
20m

Los Hot Picks para la NBA y Roland Garros
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
24m

Llegaron los Hot Picks para las Finales de NBA
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
23m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



