Toronto Raptors en Miami Heat
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 42 | 23 | 7-22 | 2-6 | 7-8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +10 | |
| 34 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +16 | |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -10 | |
| 39 | 24 | 6-16 | 4-6 | 8-9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +13 | |
| 42 | 18 | 7-19 | 4-12 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | +10 | |
| 12 | 10 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | +1 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 34-86 | 14-32 | 16-20 | 52 | 22 | 12 | 6 | 6 | 10 | 42 | 22 | |||
40% | 44% | 80% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 26 | 8-15 | 2-3 | 8-9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | -2 | |
| 38 | 14 | 4-14 | 0-0 | 6-6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | +5 | |
| 36 | 7 | 1-8 | 1-6 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 30 | 6 | 3-14 | 0-8 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +10 | |
| 40 | 22 | 8-18 | 2-9 | 4-5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
| 26 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 29-83 | 8-34 | 24-27 | 46 | 19 | 12 | 5 | 3 | 8 | 38 | 15 | |||
35% | 24% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Terry Rozier habría aceptado $100K para trampa de apuestas
Los fiscales federales alegan que Terry Rozier aceptó un soborno de $100.000 dólares con el fin de manipular su rendimiento en un partido de la NBA como parte de una trama de apuestas
2h

Shams: La Junta de Gobernadores de la NBA aprueba nuevas normas contra el "tanking"
El proyecto fue elegido por mayoría en una votación que tuvo 29 votos a favor y solo uno en contra. Memphis fue el único equipo que no aprobó la medida.
3h

Junta de Gobernadores NBA vota por ampliar la lotería y aborda problema de tanking
La Junta de Gobernadores de la NBA votó de manera abrumadora el jueves a favor de modificar el formato de la lotería del draft de la liga, a partir del 2027, según anunció la propia liga.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



