Boston Celtics en Indiana Pacers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 24 | 7-22 | 2-12 | 8-8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -24 | |
| 34 | 4 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15 | |
| 33 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | -5 | |
| 35 | 13 | 5-13 | 1-7 | 2-2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | |
| 35 | 23 | 10-16 | 2-5 | 1-4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -5 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 22 | 11 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 17 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -5 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 39-91 | 12-43 | 17-20 | 40 | 25 | 10 | 5 | 9 | 12 | 28 | 13 | |||
43% | 28% | 85% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | +4 |
| 34 | 27 | 9-14 | 6-9 | 3-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +25 |
| 29 | 20 | 7-13 | 2-2 | 4-4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +24 |
| 38 | 21 | 8-15 | 2-7 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +15 |
| 35 | 22 | 8-12 | 4-6 | 2-2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 26 | 12 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | +10 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +3 |
| 12 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| 26 | 11 | 4-11 | 1-3 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +7 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
128 | 47-90 | 17-33 | 17-20 | 49 | 25 | 14 | 7 | 5 | 10 | 39 | 23 | ||
52% | 52% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:J.B. DeRosa
Árbitro:Ray Acosta

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

LeBron sobre el debate con Jordan: "Nuestros juegos son diferentes"
A medida que LeBron James se acerca al final de su carrera en la NBA, reflexionó sobre la comparación que hacen de él con Michael Jordan.
10h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
10h

Playoffs NBA: Spurs eliminan a Blazers, Knicks aplastan a Hawks y Sixers sorprenden a Celtics
Una clasificación, una paliza y una sorpresa: la jornada del martes de postemporada trajo sensaciones dispares para los equipos.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



