Oklahoma City Thunder en Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 16 | 8-13 | 0-2 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | -9 |
| 34 | 14 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | -6 |
| 27 | 15 | 6-17 | 1-5 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -11 |
| 19 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| 24 | 9 | 2-7 | 1-2 | 4-4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15 | 7-11 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 17 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | 7 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | -4 |
| 17 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
87 | 35-90 | 6-35 | 11-12 | 52 | 21 | 15 | 6 | 8 | 11 | 41 | 21 | ||
39% | 17% | 92% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 17 | 7-16 | 2-3 | 1-1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | +7 | |
| 35 | 25 | 8-25 | 1-7 | 8-11 | 19 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | +14 | |
| 29 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 10 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +11 | |
| 32 | 24 | 9-14 | 2-4 | 4-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 19 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| 13 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | |
| 25 | 4 | 1-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 36-93 | 7-26 | 21-26 | 55 | 19 | 11 | 7 | 10 | 15 | 40 | 16 | |||
39% | 27% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Phenizee Ransom

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Keldon Johnson, de los Spurs, nombrado Sexto Hombre del Año
El alero de los San Antonio Spurs, Keldon Johnson, ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA, según anunció la liga el miércoles.
13m

El base de Arkansas, Darius Acuff Jr., se declara elegible para el Draft de NBA
Darius Acuff Jr. se une a Malika Andrews en "NBA Today" para revelar que se presentará al Draft de la NBA de 2026.
24m

El cofundador de Aspiration cooperó con la investigación de la NBA
La NBA inició la investigación después de que el podcaster Pablo Torre, citando documentos internos y una entrevista con un empleado anónimo de Aspiration, informara un acuerdo de patrocinio de $28 millones de dólares que Kawhi Leonard tenía para eludir el tope salarial.
28m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



