Milwaukee Bucks en Denver Nuggets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 29 | 9-16 | 0-5 | 11-11 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +17 | |
| 34 | 30 | 11-23 | 2-5 | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | +7 | |
| 28 | 13 | 5-10 | 2-4 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | +2 | |
| 26 | 15 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +7 | |
| 31 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | +16 | |
| 23 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +5 | |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 21 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
125 | 45-89 | 16-40 | 19-22 | 50 | 24 | 10 | 7 | 7 | 11 | 39 | 19 | |||
51% | 40% | 86% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 14 | 5-8 | 2-5 | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -12 | |
| 27 | 8 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | -3 | |
| 39 | 35 | 13-26 | 3-6 | 6-6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | -2 | |
| 39 | 24 | 9-16 | 3-5 | 3-3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | |
| 37 | 11 | 4-17 | 1-7 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 30 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 17 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 41-94 | 15-36 | 15-16 | 38 | 22 | 9 | 5 | 4 | 8 | 30 | 15 | |||
44% | 42% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Danielle Scott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama sale expulsado para Spurs en J4 por codazo a Reid
Wembanyama salió expulsado del cuarto de juego de la serie por una falta flagrante tras un codazo a Reid
1h

Pacers: Presidente se disculpa por perder 5to puesto de lotería
El presidente de los Pacers, Kevin Pritchard, pidió disculpas y asumió la responsabilidad por haber perdido la quinta elección de la lotería del draft
4h

¡Los Knicks fueron contundentes, barrieron a los Sixers y pasaron a la final del Este!
Vencieron de visitantes 144 a 114 para cerrar el playoffs 4-0. McBride 23 puntos y Brunson 22 para el ganador que jugará contra el ganador de Pistons frente a Cavs.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



