Orlando Magic en Atlanta Hawks
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 15 | 5-14 | 1-2 | 4-5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | -1 | |
| 33 | 14 | 6-17 | 0-5 | 2-4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | -15 | |
| 28 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -6 | |
| 29 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | |
| 31 | 21 | 9-19 | 2-2 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -13 | |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 14 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +9 | |
| 29 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -3 | |
| 27 | 16 | 6-10 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 | |
| NJ-RIGHT CALF | ||||||||||||||
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE REHAB | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT TOE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 41-102 | 11-36 | 14-21 | 52 | 23 | 10 | 10 | 5 | 9 | 43 | 27 | |||
40% | 31% | 67% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 13 | 4-13 | 1-3 | 4-7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | +7 | |
| 30 | 15 | 5-7 | 2-3 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | +8 | |
| 27 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | -11 | |
| 32 | 8 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | |
| 32 | 21 | 6-13 | 4-8 | 5-6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 17 | 5-9 | 2-6 | 5-5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +11 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +8 | |
| 15 | 10 | 2-5 | 2-5 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +4 | |
| 27 | 18 | 7-15 | 4-10 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +12 | |
| 9 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
116 | 38-89 | 17-43 | 23-34 | 61 | 27 | 18 | 4 | 1 | 12 | 49 | 25 | |||
43% | 40% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Jenna Schroeder

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Nuggets no caen en la provocación de McDaniels (Wolves) sobre su defensa
El alero de los Timberwolves, Jaden McDaniels, calificó a varios jugadores de los Nuggets como "malos defensores", nombrando específicamente a Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Tim Hardaway Jr. y Cam Johnson.
4m

Darius Acuff Jr. se declara elegible para el Draft de la NBA
Darius Acuff Jr., proyectado como selección de lotería, anunció en el programa 'NBA Today' que se declara elegible para el Draft de la NBA.
30m

Blazers aprovechan ausencia de Wemby para empatar
Portland igualó la serie frente a San Antonio, después que el francés abandonara la duela.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



