Charlotte Hornets en Memphis Grizzlies
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | +14 | |
| 23 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +9 | |
| 22 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +2 | |
| 28 | 24 | 9-15 | 4-7 | 2-2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +4 | |
| 27 | 21 | 7-13 | 3-5 | 4-5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +20 | |
| 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 14 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | +9 | |
| 25 | 18 | 6-10 | 4-6 | 2-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | +37 | |
| 4 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 18 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +21 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-SORE RIGHT ACHILLES TENDON | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
120 | 45-94 | 17-40 | 13-15 | 58 | 25 | 22 | 7 | 6 | 10 | 48 | 25 | |||
48% | 43% | 87% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 12 | 4-12 | 3-9 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -23 | |
| 20 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | +10 | |
| 20 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -6 | |
| 24 | 8 | 2-5 | 0-3 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 23 | 15 | 4-13 | 0-2 | 7-9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | -9 | |
| 22 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -21 | |
| 17 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | |
| 4 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 21 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 | |
| 20 | 4 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -24 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
99 | 35-93 | 9-32 | 20-28 | 50 | 22 | 21 | 9 | 4 | 11 | 39 | 19 | |||
38% | 28% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Jonathan Sterling
Árbitro:Nate Green

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Tarjeta autografiada de Jordan se vende por la cifra récord de 4.25 millones de dólares
Una tarjeta de Michael Jordan con el autógrafo estampado directamente en la tarjeta fue vendida por $4.25 millones de dólares. El precio más alto jamás pagado por una tarjeta individual de MJ.
9m

Reaves (Lakers) y Durant (Rockets), en duda para el tercer partido
Austin Reaves, quien ha permanecido fuera por una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo, está en duda para el Juego 3 entre Lakers y Rockets; Kevin Durant, también está en duda por un esguince en el tobillo izquierdo.
1h

76ers cambian el estatus de Joel Embiid a "dudoso" de cara al J3 ante Celtics
Los 76ers actualizaron el jueves el estatus de Joel Embiid cambiándolo a "dudoso" de cara al tercer partido de la serie de primera ronda contra Celtics.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



