Minnesota Timberwolves en Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +1 | |
| 24 | 15 | 4-14 | 2-5 | 5-6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -2 | |
| 24 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +2 | |
| 31 | 22 | 7-13 | 4-7 | 4-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| 33 | 10 | 5-14 | 0-5 | 0-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 21 | 10 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| 18 | 11 | 4-10 | 2-7 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +3 | |
| 26 | 12 | 3-8 | 1-3 | 5-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +8 | |
| 16 | 12 | 4-11 | 2-7 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| NJ-LEFT GLUTE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-FLU LIKE SYMPTOMS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
104 | 34-91 | 15-46 | 21-28 | 48 | 18 | 11 | 7 | 8 | 6 | 42 | 25 | |||
37% | 33% | 75% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 13 | 5-18 | 2-7 | 1-1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +4 | |
| 31 | 32 | 13-22 | 3-7 | 3-8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | +4 | |
| 31 | 11 | 5-12 | 0-5 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | +1 | |
| 20 | 10 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 24 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 7 | 1-6 | 0-2 | 5-5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +1 | |
| 17 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 23 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 18 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
| 26 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 40-94 | 9-36 | 17-26 | 60 | 24 | 17 | 4 | 12 | 12 | 48 | 22 | |||
43% | 25% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:James Capers
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Brunson y Wembanyama guían a Knicks y Spurs, respectivamente, al triunfo
Los Knicks se pusieron 3-0 ante los Sixers y los Spurs recuperaron su localía al derrotar a los Timberwolves para ponerse 2-1 arriba.
3m

Victor Wembanyama tuvo una noche para recordar y San Antonio venció a Minnesota
El francés lideró a su equipo con 39 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos para alcanzar una victoria 108 a 115. La serie contra Minnesota Timberwolves está 2 a 1 a favor de los Spurs.
7h

¡New York Knicks ganó el tercer partido contra Philadelphia 76ers!
New York, favorito de la llave, consiguió un triunfo clave en Philadelphia. Ganó por 108-94 y se puso 3-0 en la serie por la semifinal de la Conferencia Este.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



