Houston Rockets en Memphis Grizzlies
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
Nene Nenê#42 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 43 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | +7 | |
| 41 | 18 | 6-17 | 2-9 | 4-4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | -1 | |
| 46 | 57 | 18-39 | 9-17 | 12-12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +11 | |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 16 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 13 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| NJ-LEFT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
125 | 42-94 | 21-48 | 20-20 | 39 | 19 | 12 | 10 | 4 | 11 | 28 | 27 | |||
45% | 44% | 100% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 8 | 2-8 | 0-4 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | |
| 41 | 15 | 6-10 | 1-5 | 2-4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 36 | 33 | 10-19 | 0-2 | 13-17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | +5 | |
| 42 | 35 | 12-23 | 6-9 | 5-5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 42 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +13 | |
| 17 | 9 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -4 | |
| 23 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT SHIN CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 41-89 | 13-37 | 31-39 | 51 | 20 | 17 | 8 | 0 | 15 | 36 | 19 | |||
46% | 35% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Marat Kogut

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
1h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
3h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



