Sacramento Kings en Philadelphia 76ers
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 2-11 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -7 | |
| 33 | 16 | 6-11 | 4-6 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -20 | |
| 30 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -21 | |
| 31 | 14 | 4-14 | 2-8 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -20 | |
| 29 | 16 | 4-9 | 1-1 | 7-8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | +12 | |
| 15 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +11 | |
| 20 | 15 | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
| 19 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 | |
| 26 | 9 | 4-14 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 43-94 | 9-27 | 19-24 | 40 | 23 | 8 | 4 | 2 | 10 | 30 | 22 | |||
46% | 33% | 79% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 22 | 8-14 | 0-1 | 6-7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +20 | |
| 35 | 19 | 7-16 | 1-5 | 4-4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +19 | |
| 36 | 21 | 9-19 | 0-3 | 3-4 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | -2 | |
| 36 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 31 | 19 | 6-12 | 4-9 | 3-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +2 | |
| 19 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | |
| 12 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +11 | |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 46-91 | 7-24 | 24-27 | 49 | 28 | 10 | 7 | 6 | 10 | 39 | 18 | |||
51% | 29% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:James Capers
Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Mitchell Ervin

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Rockets decidirán sobre Kevin Durant para J2 a último momento
Durant se perdió la derrota de los Rockets en el primer partido de su serie de primera ronda contra los Lakers debido a una contusión en la rodilla
4h

Wembanyama gana primer premio a Jugador Defensivo de su carrera
Wembanyama se convierte en el ganador más joven del premio al Jugador Defensivo del Año, con 22 años de edad
5h

Una llamada de urgencia para los Hawks
Los Knicks lucieron sólidos en el Juego 1, y ahora quieren encaminar la serie.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



