Portland Trail Blazers en Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 15 | 5-9 | 0-2 | 5-5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +23 | |
| 22 | 13 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | +22 | |
| 24 | 24 | 9-13 | 0-0 | 6-7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | +24 | |
| 30 | 17 | 5-10 | 1-5 | 6-6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +24 | |
| 34 | 15 | 6-17 | 1-5 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | -6 | |
| 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 21 | 16 | 6-14 | 0-0 | 4-5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | -4 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 22 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 22 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
130 | 49-99 | 5-23 | 27-29 | 53 | 29 | 11 | 8 | 6 | 19 | 34 | 23 | |||
49% | 22% | 93% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 15 | 5-9 | 0-2 | 5-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
| 35 | 20 | 8-14 | 3-7 | 1-1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | -23 | |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 | |
| 36 | 29 | 11-17 | 0-0 | 7-8 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -20 | |
| 30 | 7 | 1-10 | 1-5 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 15 | 5-8 | 3-4 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +5 | |
| 11 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 7 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | |
| 18 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
115 | 42-87 | 9-24 | 22-28 | 33 | 28 | 11 | 5 | 5 | 7 | 26 | 23 | |||
48% | 38% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Tre Maddox

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Karl-Anthony Towns: «Es un buen momento para alcanzar nuestro pico de rendimiento».
Karl-Anthony Towns habla con Scott Van Pelt sobre la barrida de los Knicks a los Cavs y la preparación para las Finales de la NBA.
11m

ESPN África asegura derechos de NBA Finals en África subsahariana
ESPN África asegura los derechos exclusivos de las Finales de la NBA para la televisión de pago en inglés en toda el África subsahariana.
36m

Kenny Atkinson regresará como entrenador de los Cavs, fuentes
Kenny Atkinson regresará la próxima temporada como entrenador de los Cleveland Cavaliers, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



