LA Clippers en Oklahoma City Thunder
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 28 | 10-16 | 4-6 | 4-5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| 38 | 22 | 9-14 | 3-6 | 1-1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | -5 | |
| 22 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | -12 | |
| 34 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +4 | |
| 21 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 26 | 21 | 8-14 | 1-1 | 4-7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | +6 | |
| 30 | 9 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 38-75 | 13-25 | 15-22 | 44 | 18 | 26 | 7 | 4 | 6 | 38 | 22 | |||
51% | 52% | 68% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 33 | 11-19 | 5-9 | 6-8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +15 | |
| 34 | 18 | 8-11 | 1-3 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 | |
| 32 | 16 | 6-14 | 0-0 | 4-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | |
| 36 | 13 | 4-17 | 3-4 | 2-3 | 9 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +9 | |
| 20 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +7 | |
| 24 | 8 | 4-14 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
| 11 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
110 | 42-90 | 9-22 | 17-24 | 40 | 26 | 11 | 13 | 7 | 9 | 31 | 20 | |||
47% | 41% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
19m

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
21m

Los Lakers se impusieron por 107-98 en el primer partido ante los Rockets
LeBron James se destacó con un doble-doble (19 puntos y 13 asistencias), además de obtener 8 rebotes. DeAndre Ayton lo siguió con 19 anotaciones y 11 rebotes. Del lado de la visita, Eason sumó 16 puntos y realizó 10 rebotes.
30m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



