Miami Heat en Phoenix Suns
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -16 | |
| 32 | 22 | 11-16 | 0-0 | 0-0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | +6 | |
| 38 | 24 | 9-18 | 1-2 | 5-6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +3 | |
| 37 | 11 | 5-16 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -14 | |
| 33 | 8 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -15 | |
| 24 | 3 | 0-7 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 37 | 12 | 4-12 | 1-6 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| NJ-FOOD POISONING | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT SHOULDER | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT EYE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-MIGRAINE | ||||||||||||||
90 | 36-91 | 6-23 | 12-16 | 43 | 18 | 12 | 8 | 4 | 15 | 28 | 23 | |||
40% | 26% | 75% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
| 31 | 18 | 7-11 | 2-5 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +6 | |
| 32 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 3 | +7 | |
| 35 | 17 | 4-14 | 2-4 | 7-8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +11 | |
| 35 | 27 | 9-19 | 3-6 | 6-7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +1 | |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| 16 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | +2 | |
| 13 | 10 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT WRIST | ||||||||||||||
99 | 36-77 | 9-23 | 18-22 | 49 | 21 | 18 | 7 | 7 | 13 | 36 | 23 | |||
47% | 39% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Wembanyama, tras la huella de Duncan en San Antonio Spurs
El francés descolló en el primer partido de la serie contra Oklahoma City Thunder y quiere entrar en la historia grande de la NBA.
6h

NBA Playoffs: ¿Podrá 'Point KAT' llevar a Knicks a las Finales?
Con Karl-Anthony Towns transformándose en un pívot-base, la ofensiva de Nueva York luce imparable de cara a las finales de la Conferencia Este.
6h

SGA recibió el premio al Jugador Más Valioso
La estrella del Thunder recibió el reconocimiento antes del Juego 1 ante Spurs.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



