Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks
Pretemporada
105
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
MIL | 32 | 21 | 26 | 26 | 105 |
MIN | 22 | 21 | 29 | 26 | 98 |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 21 | 8-17 | 0-1 | 5-6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | +14 | |
| 36 | 14 | 6-17 | 2-7 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -3 | |
| 20 | 12 | 4-6 | 3-4 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +14 | |
| 13 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 24 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | -3 | |
| 31 | 19 | 6-13 | 0-3 | 7-7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | +4 | |
| 28 | 19 | 5-10 | 2-3 | 7-9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 | |
| 25 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| NJ-STRAINED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT GROIN STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 37-81 | 8-20 | 23-31 | 45 | 23 | 19 | 11 | 7 | 10 | 35 | 29 | |||
46% | 40% | 74% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 18 | 10 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -12 | |
| 27 | 10 | 5-11 | 0-2 | 0-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -15 | |
| 19 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -11 | |
| 28 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 30 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | +5 | |
| 27 | 13 | 5-9 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | +7 | |
| 29 | 16 | 5-10 | 0-0 | 6-6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | +4 | |
| 9 | 7 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 | |
| 24 | 10 | 2-7 | 1-2 | 5-5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 35-83 | 5-13 | 23-32 | 46 | 21 | 20 | 12 | 3 | 14 | 32 | 26 | |||
42% | 38% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cedar Rapids, IA
Árbitro:Haywoode Workman
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Sean Corbin
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Anthony Towns y Jalen Brunson lideran a Knicks que toma ventaja de 2-0 en las Finales
Karl-Anthony Towns aporta 21 puntos y 13 rebotes que, sumados a los 20 de Jane Brunson permiten que Knicks tome ventaja de 2-0 en las Finales ante los Spurs
1h

EN VIVO: NBA Finales 2026: Sigue el juego 2 entre Spurs y Knicks
San Antonio Spurs están obligados a ganar el Juego 2 de las Finales de la NBA para no llegar a Nueva York bajo más presión.
5h

Finales NBA: Audiencia en J1 aumentó un 90% respecto al J1 de 2025
El Juego 1 de las Finales entre Spurs y Knicks registró una media de casi 17 millones de espectadores, 90% más en comparación con el primer partido de las Finales 2025.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



