Toronto Raptors en Detroit Pistons
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | +2 | |
| 30 | 18 | 5-12 | 0-0 | 8-9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +9 | |
| 34 | 28 | 9-18 | 4-7 | 6-8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | +8 | |
| 38 | 30 | 10-19 | 2-4 | 8-10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 | |
| 23 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | -2 | |
| 11 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 | |
| 25 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | +6 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 19 | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 39-81 | 9-23 | 29-35 | 40 | 22 | 9 | 8 | 6 | 8 | 32 | 35 | |||
48% | 39% | 83% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 14 | 4-9 | 2-4 | 4-6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -14 | |
| 34 | 23 | 8-13 | 0-0 | 7-11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | +6 | |
| 31 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | +2 | |
| 28 | 18 | 5-11 | 0-1 | 8-10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4 | |
| 29 | 17 | 6-18 | 2-9 | 3-4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -3 | |
| 23 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -20 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
| 20 | 9 | 2-9 | 0-3 | 5-7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| NJ-LEFT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 35-84 | 5-20 | 32-48 | 55 | 25 | 14 | 6 | 4 | 21 | 34 | 29 | |||
42% | 25% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Ben Taylor

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 mientras se juegan las finales de conferencia: fechas, horarios, resultados, noticias y más.
4h

Gilgeous-Alexander y la banca de OKC llevan al Thunder a igualar la Final del Oeste
Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en el J2 y Oklahoma City Thunder venció a San Antonio Spurs 122-113 el miércoles para empatar 1-1 la Final del Oeste.
5h

¡El Thunder reaccionó en el segundo juego e igualó la serie ante los Spurs!
Fue 122 a 113 y puso el cruce final del Oeste 1-1. Shai Gilgeous-Alexander brilló en el ganador con 30 puntos y 9 asistencias. Wembanyama sumó 21 puntos y 17 rebotes para San Antonio.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



