Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | +7 | |
| 43 | 24 | 10-21 | 1-5 | 3-3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| 24 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | +14 | |
| 34 | 11 | 4-12 | 1-6 | 2-5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +12 | |
| 44 | 34 | 10-19 | 0-2 | 14-15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -27 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 35-78 | 2-20 | 20-25 | 38 | 25 | 15 | 3 | 8 | 9 | 29 | 25 | |||
45% | 10% | 80% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 31 | 14 | 4-11 | 0-0 | 6-6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -5 | |
| 21 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 | |
| 33 | 15 | 4-7 | 0-0 | 7-7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 | |
| 35 | 23 | 7-16 | 2-3 | 7-8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 11 | 3-12 | 0-0 | 5-6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 21 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +20 | |
| 27 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +18 | |
| 15 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-APPENDECTOMY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-HYPEREXTENDED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
103 | 34-82 | 5-13 | 30-32 | 40 | 26 | 10 | 7 | 5 | 13 | 27 | 19 | |||
41% | 38% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:J.T. Orr

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
5h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
6h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



