Milwaukee Bucks en Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 21 | 7-11 | 0-0 | 7-9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 44 | 31 | 11-16 | 3-3 | 6-6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | +13 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 29 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 38 | 11 | 4-14 | 0-3 | 3-5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 14 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11 | 2-4 | 0-1 | 7-8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 41 | 19 | 7-15 | 2-6 | 3-3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 35-73 | 6-18 | 29-35 | 36 | 26 | 13 | 6 | 4 | 8 | 28 | 18 | ||
48% | 33% | 83% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -6 |
| 26 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | 11 | 4-10 | 0-3 | 3-4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 |
| 29 | 16 | 7-13 | 0-2 | 2-3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| 41 | 21 | 9-22 | 0-1 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 5-10 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 40-86 | 4-13 | 15-19 | 43 | 23 | 13 | 7 | 1 | 13 | 30 | 30 | ||
47% | 31% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Eli Roe
Árbitro:Eric Dalen

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Con aporte de 76 puntos de su banca, OKC gana el Juego 3
La banca de OKC anotó 76 puntos para la victoria del Thunder sobre Spurs, lo que les otorga una ventaja de 2-1 en la Final del Oeste
2h

El Thunder pisó fuerte en San Antonio, ganó y se puso 2 a 1 en la serie
En las finales de conferencia, Oklahoma triunfó por 123 a 108 con Shai Gilgeous-Alexander aportando 26 puntos y 12 asistencias. En los Spurs, Wembanyama también culminó el duelo con 26 unidades.
3h

Victor Wembanyama lidera el NBA All-Defensive Team
El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, encabezó la lista al ser la única selección unánime para el All-Defensive Team de la NBA.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



