Golden State Warriors en Atlanta Hawks
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 22 | 9-21 | 0-0 | 4-4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 |
| 28 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 35 | 24 | 10-27 | 0-3 | 4-5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | +7 |
| 31 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
85 | 34-83 | 1-12 | 16-17 | 53 | 20 | 11 | 7 | 9 | 9 | 44 | 18 | ||
41% | 8% | 94% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 14 | 5-20 | 0-2 | 4-8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | +8 |
| 41 | 11 | 5-15 | 0-3 | 1-2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | -5 |
| 38 | 13 | 5-14 | 0-0 | 3-5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | +4 |
| 37 | 15 | 6-14 | 2-4 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +7 |
| 38 | 18 | 6-17 | 2-7 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| 21 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
82 | 31-92 | 4-18 | 16-26 | 50 | 17 | 9 | 5 | 7 | 18 | 32 | 14 | ||
34% | 22% | 62% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs: Knicks barrió a Sixers y Timberwolves igualó ante Spurs
New York se clasificó a las Finales del Este, mientras que Minnesota venció a San Antonio y niveló la serie de Semifinales del Oeste.
2h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
3h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



