Washington Wizards en Milwaukee Bucks
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 20 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | -5 |
| 40 | 16 | 4-14 | 2-4 | 6-6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | +12 |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | -8 |
| 43 | 19 | 5-13 | 0-1 | 9-9 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +6 |
| 20 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 |
| 20 | 15 | 6-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +21 |
| 17 | 14 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| 28 | 19 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
118 | 42-87 | 13-24 | 21-21 | 43 | 24 | 0 | 5 | 6 | 13 | 30 | 24 | ||
48% | 54% | 100% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 15 | 3-9 | 0-1 | 9-11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | -3 |
| 27 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | -10 |
| 38 | 11 | 4-11 | 1-5 | 2-4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 31 | 14 | 6-18 | 1-5 | 1-2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13 | 4-6 | 0-0 | 5-7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | +6 |
| 21 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | +11 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| 33 | 28 | 9-17 | 5-10 | 5-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
119 | 41-91 | 8-25 | 29-37 | 46 | 30 | 0 | 11 | 3 | 20 | 26 | 19 | ||
45% | 32% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Eli Roe

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pistons fichan a John Collins, posible ala-pívot titular: fuentes
El agente libre John Collins ha acordado un contrato de tres años y 51 millones de dólares con los Detroit Pistons, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
30m

Norman Powell firma por dos años, 45 mdd con Bulls: fuentes
El base agente libre Norman Powell acordó un contrato de dos años y 45 millones de dólares para unirse a los Chicago Bulls, le dijeron fuentes a Shams Charania de ESPN.
1h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
17m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



