Minnesota Timberwolves en New Jersey Nets
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 20 | 7-17 | 1-3 | 5-6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | -1 |
| 21 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -12 |
| 18 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 35 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 |
| 26 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 14 | 4-8 | 1-2 | 5-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | 5-7 | 3-3 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +10 |
| 30 | 20 | 8-16 | 0-0 | 4-7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
105 | 39-79 | 8-15 | 19-27 | 46 | 23 | 18 | 3 | 5 | 11 | 35 | 19 | ||
49% | 53% | 70% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 13 | 5-15 | 0-2 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 36 | 30 | 13-23 | 0-0 | 4-5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | +5 |
| 43 | 18 | 6-15 | 2-6 | 4-7 | 4 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| 38 | 17 | 6-12 | 4-6 | 1-2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | +1 |
| 29 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 17 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 42-89 | 9-20 | 14-20 | 37 | 31 | 10 | 11 | 3 | 12 | 25 | 20 | ||
47% | 45% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Newark, NJ

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Brent Barnaky

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

De la mano de Wemby, Spurs vuelven a las Finales de la NBA
Wembanyama anotó 22 puntos en el Juego 7 y los Spurs vencieron al Thunder 111-103 para avanzar a las Finales de la NBA y enfrentar a Knicks.
32m

¡Los Spurs, campeones de la Conferencia Oeste y a la gran Final de la NBA después de 12 años!
San Antonio superó a Oklahoma por 111 a 103 en el juego 7 para ganar la serie 4-3 y se medirá con los Knicks por el anillo.
1h

NBA: Equipos ganadores de la Conferencia Oeste por año
Los Spurs ganaron la Conferencia Oeste en 2026 rumbo a las Finales de la NBA. Aquí la lista histórica de los equipos que ganaron la conferencia.
27m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



