New York Knicks en Memphis Grizzlies
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 40 | 31 | 12-24 | 3-5 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | +11 |
| 41 | 26 | 13-22 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 35 | 18 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| 37 | 16 | 7-8 | 2-3 | 0-0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 21 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 47-88 | 12-23 | 4-4 | 30 | 31 | 17 | 7 | 5 | 10 | 20 | 25 | ||
53% | 52% | 100% |
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 20 | 7-13 | 0-0 | 6-7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | -4 |
| 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 24 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -20 |
| 32 | 22 | 7-8 | 0-0 | 8-9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| 39 | 20 | 7-13 | 2-3 | 4-4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 21 | 6-12 | 0-0 | 9-9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | +16 |
| 27 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +16 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 36-67 | 3-5 | 33-35 | 31 | 18 | 16 | 13 | 7 | 5 | 26 | 14 | ||
54% | 60% | 94% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Eric Dalen

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
31m

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
2h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



