Golden State Warriors en Phoenix Suns
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 47 | 18 | 8-21 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | -3 |
| 35 | 14 | 6-15 | 0-1 | 2-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | -3 |
| 18 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 45 | 20 | 6-17 | 0-5 | 8-9 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 44 | 33 | 13-22 | 3-5 | 4-4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 3-8 | 0-2 | 5-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | -7 |
| 33 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 43-93 | 5-17 | 22-28 | 51 | 20 | 16 | 5 | 8 | 20 | 31 | 25 | ||
46% | 29% | 79% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 27 | 7-25 | 0-1 | 13-16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | -2 |
| 31 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | -6 |
| 31 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | +1 |
| 37 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| 19 | 9 | 3-6 | 0-2 | 3-5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 15 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 27 | 18 | 8-18 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
117 | 40-94 | 7-17 | 30-42 | 48 | 22 | 8 | 9 | 7 | 21 | 27 | 21 | ||
43% | 41% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Haywoode Workman

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
3h

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
5h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



