LA Clippers en Washington Wizards
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | -11 |
| 32 | 5 | 2-10 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| 28 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | +5 |
| 22 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 38 | 25 | 8-15 | 3-7 | 6-6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 6-12 | 5-10 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -18 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 30 | 17 | 5-10 | 2-2 | 5-6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | 3-8 | 1-5 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
94 | 34-74 | 11-26 | 15-18 | 38 | 21 | 25 | 7 | 6 | 7 | 31 | 22 | ||
46% | 42% | 83% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 25 | 8-16 | 2-3 | 7-9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | +15 |
| 23 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +7 |
| 29 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 41 | 16 | 6-22 | 0-0 | 4-5 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | +7 |
| 29 | 9 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18 | 8-15 | 0-0 | 2-3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 0-3 | 0-0 | 4-6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | 8-11 | 1-2 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +21 |
106 | 38-90 | 6-11 | 24-31 | 49 | 22 | 14 | 13 | 2 | 18 | 31 | 17 | ||
42% | 55% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Michael Smith

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Erik Spoelstra: No hay necesidad de penalizar más a LaMelo Ball
La liga declaró que LaMelo Ball realizó un contacto innecesario e imprudente sobre Bam Adebayo. Ball fue multado con $35.000 dólares por la falta,
5h

Luka Doncic y Cade Cunningham, elegibles para los premios; Edwards, descartado
Luka Doncic y Cade Cunningham, serán elegibles para los premios NBA después de que la Liga y la NBPA acordaran permitir que ambos eludan el umbral de 65 partidos establecido en los requisitos de elegibilidad.
6h

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



