Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 16 | 4-8 | 4-7 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +5 |
| 37 | 22 | 10-13 | 1-1 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | +11 |
| 25 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 |
| 43 | 20 | 8-14 | 2-5 | 2-2 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | +3 |
| 35 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
99 | 39-73 | 9-21 | 12-16 | 34 | 21 | 17 | 6 | 6 | 6 | 28 | 22 | ||
53% | 43% | 75% |
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | +4 |
| 44 | 29 | 9-19 | 3-4 | 8-8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 37 | 13 | 4-12 | 0-1 | 5-5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +5 |
| 39 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | -9 |
| 26 | 10 | 3-11 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -10 |
| 25 | 18 | 8-15 | 0-1 | 2-3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | +3 |
98 | 36-86 | 5-10 | 21-24 | 40 | 28 | 14 | 13 | 3 | 15 | 25 | 14 | ||
42% | 50% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:John Goble

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Erik Spoelstra: No hay necesidad de penalizar más a LaMelo Ball
La liga declaró que LaMelo Ball realizó un contacto innecesario e imprudente sobre Bam Adebayo. Ball fue multado con $35.000 dólares por la falta,
7h

Luka Doncic y Cade Cunningham, elegibles para los premios; Edwards, descartado
Luka Doncic y Cade Cunningham, serán elegibles para los premios NBA después de que la Liga y la NBPA acordaran permitir que ambos eludan el umbral de 65 partidos establecido en los requisitos de elegibilidad.
7h

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



