Toronto Raptors en New Jersey Nets
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 15 | 5-7 | 1-1 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 21 | 7-11 | 4-6 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 23 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | 3-8 | 2-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | 5-10 | 2-2 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 20 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
106 | 39-77 | 13-22 | 15-16 | 15 | 28 | 12 | 10 | 5 | 9 | 6 | 19 | ||
51% | 59% | 94% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 27 | 8-14 | 2-3 | 9-9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 7 | 3-11 | 1-7 | 0-1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 25-68 | 6-20 | 13-18 | 15 | 19 | 19 | 4 | 6 | 7 | 8 | 22 | ||
37% | 30% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Ed Malloy
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Terry Rozier habría aceptado $100K para trampa de apuestas
Los fiscales federales alegan que Terry Rozier aceptó un soborno de $100.000 dólares con el fin de manipular su rendimiento en un partido de la NBA como parte de una trama de apuestas
13m

Shams: La Junta de Gobernadores de la NBA aprueba nuevas normas contra el "tanking"
El proyecto fue elegido por mayoría en una votación que tuvo 29 votos a favor y solo uno en contra. Memphis fue el único equipo que no aprobó la medida.
1h

Junta de Gobernadores NBA vota por ampliar la lotería y aborda problema de tanking
La Junta de Gobernadores de la NBA votó de manera abrumadora el jueves a favor de modificar el formato de la lotería del draft de la liga, a partir del 2027, según anunció la propia liga.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



