Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 25 | 9-24 | 0-2 | 7-7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 3 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 | 10-18 | 2-4 | 2-4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 19 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | 36-93 | 4-14 | 21-30 | 45 | 20 | 11 | 7 | 4 | 15 | 30 | 22 | ||
39% | 29% | 70% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 36 | 10-20 | 1-3 | 15-17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 37 | 27 | 11-17 | 2-4 | 3-4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 31 | 3 | 1-9 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 12 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14 | 4-7 | 0-0 | 6-7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 14 | 4-6 | 3-3 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 40-86 | 12-22 | 28-34 | 54 | 25 | 15 | 5 | 9 | 15 | 39 | 27 | ||
47% | 55% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Oklahoma volvió a vencer a los Lakers y se puso 2-0 en las Semis del Oeste!
El Thunder pisó fuerte en su casa y festejó por 125-107, liderado por Gilgeous-Alexander y Holmgren, ambos con 22 unidades. LeBron aportó 23 puntos y Reaves (31) comandó a los Lakers, que no contaron con Doncic por lesión.
9h

¡LeBron James pierde la paciencia y estalla contra el árbitro!
LeBron le expresa su molestia al árbitro después de que no se sancionara una falta en su contra.
9h

Los Pistons vencieron 107-97 a los Cavaliers en el segundo partido
Detroit tomó ventaja y está 2-0 en las semifinales de la Conferencia del Este. Cade Cunningham fue la figura con un doble-doble (25 puntos y 10 asistencias). Las 31 anotaciones de Donovan Mitchell no alcanzaron para la visita.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



