New Jersey Nets en Charlotte Bobcats
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 9 | 2-9 | 2-4 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 37 | 26 | 12-22 | 2-7 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | 17 | 6-13 | 2-6 | 3-3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 15 | 10 | 3-5 | 1-1 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 35-78 | 10-25 | 12-24 | 41 | 22 | 11 | 6 | 5 | 12 | 29 | 26 | ||
45% | 40% | 50% |
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 43 | 14 | 5-11 | 0-0 | 4-6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| 21 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | 14 | 3-11 | 2-7 | 6-6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 38 | 18 | 6-17 | 3-7 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 10 | 4-13 | 0-2 | 2-2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
85 | 29-75 | 5-16 | 22-35 | 53 | 16 | 14 | 4 | 3 | 18 | 35 | 24 | ||
39% | 31% | 63% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Rodney Mott

Noticias - NBA

Fans de Knicks abuchean y lanzan huevo a Wemby, de Spurs, en hotel
La nefasta noche de Victor Wembanyama, de los Spurs, continuó tras su regreso al hotel, donde fue blanco de los abucheos de los aficionados de los Knicks y estuvo a punto de ser alcanzado por un huevo lanzado desde el público.
11h

Anatomía de la remontada de Knicks y el colapso de Spurs en el J4
Los Knicks se recuperaron de un déficit de 29 puntos en la segunda mitad para sorprender a los Spurs en el Juego 4. Así es como lo hicieron y se acercaron a un título de la NBA.
12h

NBA Finals 2026: Knicks pasan a -500; Anunoby en pelea por el MVP
La sorprendente remontada y victoria de los Knicks sobre los Spurs en el Juego 4 deja a Nueva York a una sola victoria del campeonato de la NBA.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



