Chicago Bulls en Utah Jazz
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 36 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 49 | 19 | 6-11 | 1-3 | 6-6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 45 | 35 | 11-24 | 3-6 | 10-10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 4 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 36-86 | 7-18 | 28-33 | 37 | 20 | 0 | 7 | 5 | 12 | 25 | 34 | ||
42% | 39% | 85% |
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 21 | 8-14 | 2-3 | 3-4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | 15 | 6-12 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 13 | 4-12 | 1-2 | 4-6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 32 | 17 | 5-14 | 1-4 | 6-7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0-4 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 28 | 8-17 | 2-3 | 10-11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | 34-81 | 7-15 | 34-48 | 51 | 20 | 0 | 7 | 7 | 15 | 36 | 29 | ||
42% | 47% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:James Capers
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers y Raptors negocian traspaso por Kawhi Leonard, fuentes
Los LA Clippers y los Toronto Raptors mantienen serias negociaciones de traspaso por el alero Kawhi Leonard, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
1h

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
3h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



