Portland Trail Blazers en New York Knicks
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 17 | 8-13 | 0-1 | 1-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | 16 | 5-13 | 0-0 | 6-8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 21 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | 27 | 8-12 | 3-5 | 8-11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | 33-60 | 8-13 | 18-27 | 24 | 20 | 23 | 5 | 5 | 5 | 19 | 30 | ||
55% | 62% | 67% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 41 | 27 | 9-16 | 0-3 | 9-11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | 19 | 5-14 | 2-4 | 7-7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 12 | 3-4 | 0-0 | 6-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 20 | 8-10 | 0-0 | 4-5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
103 | 35-71 | 2-7 | 31-38 | 34 | 19 | 13 | 8 | 0 | 12 | 22 | 22 | ||
49% | 29% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Michael Henderson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Knicks plantaron bandera en Cleveland
Sebastián Martínez Christensen con el análisis del triunfo de New York ante Cavs en el Juego 3 de la serie.
7h

Knicks, a un triunfo de las Finales de la NBA desde 1999
Los Knicks están a un triunfo de alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1999, tras la victoria 121-108 ante los Cavaliers en el Juego 3.
10m

New York derrotó 121-108 a Cleveland y quedó a una victoria de avanzar a la final de la NBA
Jalen Brunson, con 30 puntos, fue el máximo anotador de los Knicks, que sentenciaron el 3-0 en la definición de la Conferencia Este.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



