Memphis Grizzlies en Phoenix Suns
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | 28 | 13-26 | 0-0 | 2-6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 |
| 28 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | 21 | 9-15 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 13 | 4-12 | 0-2 | 5-7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
103 | 43-94 | 6-18 | 11-19 | 45 | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 | 30 | 28 | ||
46% | 33% | 58% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 34 | 8-16 | 0-0 | 18-22 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 41 | 12 | 5-16 | 0-4 | 2-2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | 22 | 10-18 | 1-3 | 1-2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 45 | 20 | 7-14 | 2-4 | 4-6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
108 | 36-78 | 5-17 | 31-40 | 49 | 19 | 10 | 4 | 8 | 13 | 36 | 17 | ||
46% | 29% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Blane Reichelt

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Darius Acuff Jr. se declara elegible para el Draft de la NBA
Darius Acuff Jr., proyectado como selección de lotería, anunció en el programa 'NBA Today' que se declara elegible para el Draft de la NBA.
21m

Blazers aprovechan ausencia de Wemby para empatar
Portland igualó la serie frente a San Antonio, después que el francés abandonara la duela.
4h

LeBron James y el logro de un imposible: vencer al tiempo
'El Rey' no ha muerto. Cada que vez que lo sentimos terminado, LeBron James se levanta para ofrecer un capítulo más de su grandeza.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



