New York Knicks en Toronto Raptors
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 13 | 6-18 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 13 | 6-12 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 45 | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| 43 | 35 | 12-21 | 1-3 | 10-11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 36 | 16 | 7-16 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
109 | 45-94 | 4-7 | 15-21 | 49 | 21 | 10 | 7 | 3 | 19 | 30 | 19 | ||
48% | 57% | 71% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 19 | 7-12 | 5-9 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 39 | 17 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 23 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 43 | 32 | 12-25 | 1-4 | 7-10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | 12 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
103 | 40-79 | 9-23 | 14-20 | 37 | 25 | 9 | 3 | 6 | 8 | 29 | 15 | ||
51% | 39% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Gary Benson
Árbitro:David Jones

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Victor Wembanyama debutó en la postemporada y San Antonio derrotó a Portland 111 a 98.
La estrella de los Spurs sumó 35 puntos. San Antonio tenía 7 años sin participar en esta instancia. La serie está 1 a 0 a favor de Spurs.
1h

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
3h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



