Indiana Pacers en Utah Jazz
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 24 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 36 | 18 | 6-12 | 2-4 | 4-4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 25 | 8-14 | 1-2 | 8-12 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 32 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
100 | 35-68 | 4-9 | 26-43 | 40 | 19 | 15 | 9 | 7 | 12 | 28 | 32 | ||
51% | 44% | 60% |
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 18 | 5-13 | 0-0 | 8-9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 33 | 13 | 4-8 | 1-2 | 4-7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 7 | 3-10 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 13 | 5-12 | 0-4 | 3-3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
97 | 34-83 | 4-15 | 25-33 | 47 | 17 | 17 | 6 | 3 | 20 | 27 | 32 | ||
41% | 27% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Ronnie Nunn
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Houston sigue siendo una apuesta arriesgada al campeonato de la NBA, mientras que las probabilidades de Detroit se redujeron a 40-1 tras el miércoles.
2h

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



