Cleveland Cavaliers en Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 24 | 9-15 | 0-0 | 6-7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 31 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 33 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 28 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 17 | 7-9 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | 40-75 | 2-8 | 16-23 | 38 | 22 | 0 | 9 | 3 | 15 | 23 | 31 | ||
53% | 25% | 70% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 38 | 23 | 9-13 | 2-4 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 15 | 4-9 | 0-0 | 7-11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 37 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | 22 | 9-22 | 0-3 | 4-7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 40-79 | 3-10 | 24-33 | 31 | 22 | 0 | 8 | 6 | 12 | 19 | 24 | ||
51% | 30% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Hugh Evans
Árbitro:Tim Donaghy
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

LeBron James le informa a Lakers que se va a otra parte, fuentes
James le informó a los Lakers de que la franquicia puede seguir adelante sin él, ya que jugará en otro equipo, según declaró el martes Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports, a Shams Charania, de ESPN.
6m

Agencia libre de la NBA: Prioridades para los 30 equipos
¿Qué oficinas centrales cuentan con mayor capacidad de gasto? ¿Cuáles luchan por evitar la segunda plataforma? Bobby Marks analiza los 30 equipos.
1h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



