Orlando Magic en Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 17 | 6-14 | 0-1 | 5-6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 31 | 21 | 8-14 | 3-7 | 2-2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 16 | 7-9 | 0-1 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 9 | 3-7 | 2-3 | 1-1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
90 | 35-87 | 6-15 | 14-17 | 45 | 23 | 28 | 11 | 3 | 14 | 31 | 34 | ||
40% | 40% | 82% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 24 | 9-15 | 1-2 | 5-8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 36 | 20 | 4-12 | 0-0 | 12-15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| 32 | 8 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 27 | 7 | 1-2 | 0-0 | 5-8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 16 | 7-17 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
102 | 34-77 | 2-6 | 32-43 | 48 | 27 | 22 | 14 | 9 | 12 | 36 | 22 | ||
44% | 33% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Terry Durham
Árbitro:James Capers
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
1m

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
14m

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



