New Jersey Nets en Milwaukee Bucks
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 14 | 5-6 | 0-0 | 4-6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 40 | 26 | 8-16 | 0-1 | 10-14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 41 | 24 | 7-20 | 2-6 | 8-9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 45 | 40 | 14-21 | 5-8 | 7-7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
123 | 41-80 | 7-17 | 34-42 | 41 | 29 | 17 | 5 | 3 | 16 | 25 | 27 | ||
51% | 41% | 81% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 4-7 | 0-0 | 7-8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 25 | 10-20 | 2-4 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | 18 | 4-8 | 1-4 | 9-9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | 20 | 8-9 | 0-0 | 4-5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
132 | 48-79 | 5-13 | 31-42 | 27 | 29 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 32 | ||
61% | 38% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Oklahoma volvió a vencer a los Lakers y se puso 2-0 en las Semis del Oeste!
El Thunder pisó fuerte en su casa y festejó por 125-107, liderado por Gilgeous-Alexander y Holmgren, ambos con 22 unidades. LeBron aportó 23 puntos y Reaves (31) comandó a los Lakers, que no contaron con Doncic por lesión.
3h

¡LeBron James pierde la paciencia y estalla contra el árbitro!
LeBron le expresa su molestia al árbitro después de que no se sancionara una falta en su contra.
3h

Los Pistons vencieron 107-97 a los Cavaliers en el segundo partido
Detroit tomó ventaja y está 2-0 en las semifinales de la Conferencia del Este. Cade Cunningham fue la figura con un doble-doble (25 puntos y 10 asistencias). Las 31 anotaciones de Donovan Mitchell no alcanzaron para la visita.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



