Chicago Bulls en Seattle SuperSonics
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 8 | 3-12 | 1-3 | 1-2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 43 | 7 | 2-14 | 0-5 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 45 | 45 | 19-28 | 2-3 | 5-6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
91 | 35-73 | 5-15 | 16-19 | 34 | 23 | 14 | 9 | 3 | 9 | 25 | 29 | ||
48% | 33% | 84% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 14 | 5-14 | 0-3 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | 16 | 5-11 | 0-2 | 6-6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | 24 | 10-19 | 4-8 | 0-0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 38 | 11 | 2-7 | 1-4 | 6-6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | 11 | 1-5 | 1-3 | 8-9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
84 | 25-69 | 6-22 | 28-32 | 37 | 15 | 17 | 9 | 5 | 13 | 24 | 22 | ||
36% | 27% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Hugh Evans
Árbitro:Ron Olesiak
Árbitro:Scott Foster
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Bulls ultimando contratación de Splitter como entrenador: fuentes
Los Chicago Bulls están contratando al entrenador interino de los Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, como nuevo entrenador en jefe de la franquicia, según informaron fuentes a ESPN.
1h

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
20h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



