Boston Celtics en Chicago Bulls
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 31 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 23 | 12 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 34 | 10 | 3-7 | 1-2 | 3-6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 5 | 2-10 | 0-1 | 1-3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 5-13 | 2-6 | 8-10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 34-78 | 5-17 | 19-26 | 46 | 14 | 27 | 9 | 2 | 14 | 32 | 24 | ||
44% | 29% | 73% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 37 | 9 | 4-16 | 0-3 | 1-2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | 27 | 10-23 | 0-2 | 7-11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 21 | 8-12 | 1-4 | 4-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
104 | 43-90 | 3-14 | 15-25 | 41 | 28 | 15 | 10 | 4 | 13 | 28 | 21 | ||
48% | 21% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Ron Olesiak
Árbitro:Scott Foster

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cavaliers igualan semis vs Pistons guiados por récord de Mitchell
Mitchell terminó el partido con 43 puntos, incluyendo 15 durante una racha de 24-0 de Cleveland entre los segundo y tercer cuartos
1h

¡Los Cavs igualaron la serie ante los Pistons con un brillante Donovan Mitchell!
Fue 112 a 103 para empatar en 2 la semi del Este en la NBA. El guardia goleó con 43 puntos mientras que Harden aportó 24 más 11 asistencias.
1h

Shams: Bucks, totalmente dispuestos a escuchar ofertas sobre Giannis
Shams Charania reporta que los Bucks están listos para escuchar ofertas por Giannis Anterokounpo.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



