Wisconsin Herd en Cleveland Charge

Wisconsin HerdHerdWIS
4-10, 3-4 Visitante
110
4-10, 3-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Herd WIS | 31 | 26 | 28 | 25 | 110 |
Charge CLC | 28 | 24 | 36 | 21 | 109 |

Cleveland ChargeChargeCLC
8-6, 4-3 Local
109
8-6, 4-3 Local
Wisconsin Herd
titulares |
Jeremiah Tilmon Jr.J. Tilmon Jr. #23 |
John Butler Jr.J. Butler Jr. #19 |
Pete NanceP. Nance #22 |
Johnny DavisJ. Davis #1 |
Kira Lewis Jr.K. Lewis Jr. #13 |
suplentes |
Kaden AndersonK. Anderson #0 |
Philip AlstonP. Alston #5 |
Alex AntetokounmpoA. Antetokounmpo #29 |
Craig Randall IIC. Randall II #12 |
Stephen ThompsonS. Thompson #1 |
Victor OladipoV. Oladipo #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +10 | |
| 29 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -5 | |
| 36 | 34 | 13-18 | 5-7 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -2 | |
| 5 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| 33 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 7 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +15 | |
| 22 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -11 | |
| 19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -11 | |
| 26 | 21 | 7-17 | 4-11 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 38 | 23 | 8-18 | 5-7 | 1-1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| NJ-RETURN TO COMPETITION RECONDITIONING | ||||||||||||||
110 | 40-80 | 20-38 | 6-8 | 33 | 21 | 16 | 8 | 9 | 5 | 28 | 24 | |||
50% | 53% | 75% | ||||||||||||
Cleveland Charge
titulares |
Luke TraversL. Travers #35 |
Norchad OmierN. Omier #15 |
Tristan EnarunaT. Enaruna #13 |
Miller KoppM. Kopp #18 |
Darius BrownD. Brown #10 |
suplentes |
Chaney JohnsonC. Johnson #31 |
Sean McNeilS. McNeil #12 |
Warith AlatisheW. Alatishe #8 |
Zeke MayoZ. Mayo #5 |
Chris LivingstonC. Livingston #7 |
Jaxson RobinsonJ. Robinson #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 24 | 6-17 | 2-8 | 5-6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | +8 | |
| 25 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | +4 | |
| 34 | 23 | 8-15 | 1-5 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -6 | |
| 32 | 16 | 5-12 | 1-8 | 3-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 28 | 14 | 5-12 | 3-8 | 1-2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 2 | 0-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | +6 | |
| 16 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | 7 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
| 15 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 35-87 | 10-37 | 16-18 | 50 | 21 | 17 | 8 | 3 | 17 | 33 | 19 | |||
40% | 27% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH
Árbitro:Matt Kallio
Árbitro:Ian McClenny
Árbitro:Ashley Olson
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

