Birmingham Squadron en Oklahoma City Blue

Birmingham SquadronSquadronBIR
5-9, 3-4 Visitante
106
5-9, 3-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Squadron BIR | 27 | 31 | 14 | 34 | 106 |
Blue OKL | 28 | 24 | 23 | 22 | 97 |

Oklahoma City BlueBlueOKL
4-10, 1-6 Local
97
4-10, 1-6 Local
Birmingham Squadron
titulares |
Hunter DickinsonH. Dickinson #4 |
Josh OduroJ. Oduro #13 |
Christian ShumateC. Shumate #24 |
Trey AlexanderT. Alexander #23 |
Jaden SpringerJ. Springer #9 |
suplentes |
Garrison BrooksG. Brooks #8 |
Chase HunterC. Hunter #1 |
Keion Brooks Jr.K. Brooks Jr. #0 |
D.J. CartonD.J. Carton #3 |
Trhae MitchellT. Mitchell #66 |
Johnny O'NeilJ. O'Neil #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 13 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -7 | |
| 29 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 25 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -5 | |
| 33 | 26 | 9-21 | 3-8 | 4-5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 29 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | +13 | |
| 9 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 19 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | +9 | |
| 32 | 19 | 7-13 | 2-7 | 2-3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 | |
| 22 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 42-93 | 14-35 | 6-11 | 49 | 29 | 15 | 12 | 6 | 19 | 30 | 11 | |||
45% | 40% | 55% | ||||||||||||
Oklahoma City Blue
titulares |
Branden CarlsonB. Carlson #45 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
Dariq WhiteheadD. Whitehead #1 |
Jazian GortmanJ. Gortman #18 |
Chris YoungbloodC. Youngblood #3 |
suplentes |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Viktor LakhinV. Lakhin #30 |
Anthony PritchardA. Pritchard #5 |
Zack AustinZ. Austin #16 |
Payton SandfortP. Sandfort #14 |
Cameron BrownC. Brown #10 |
Buddy BoeheimB. Boeheim #35 |
Kendall MunsonK. Munson #9 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 17 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -10 | |
| 29 | 2 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -6 | |
| 25 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | |
| 31 | 18 | 9-20 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
| 30 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 13 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | -12 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | +3 | |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 6 | 2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -1 | |
| 11 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 26 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -9 | |
| 11 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 38-98 | 15-47 | 4-6 | 52 | 22 | 17 | 7 | 10 | 21 | 31 | 12 | |||
39% | 32% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Oklahoma City, OK
Árbitro:Robert Hussey
Árbitro:Rachael Rayford
Árbitro:Tommy Wu
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
24d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
24d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
24d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.