Grand Rapids Gold en Birmingham Squadron

Grand Rapids GoldGoldGRD
15-19, 8-9 Visitante
107
15-19, 8-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Gold GRD | 18 | 27 | 36 | 26 | 107 |
Squadron BIR | 39 | 31 | 22 | 36 | 128 |

Birmingham SquadronSquadronBIR
12-22, 6-11 Local
128
12-22, 6-11 Local
Grand Rapids Gold
titulares |
PJ HallP. Hall #13 |
Charles BediakoC. Bediako #14 |
Tevian JonesT. Jones #00 |
Andrew FunkA. Funk #10 |
Will RichardsonW. Richardson #0 |
suplentes |
Gabe McGlothanG. McGlothan #30 |
Joey BakerJ. Baker #35 |
Jaylin WilliamsJ. Williams #2 |
Deante JohnsonD. Johnson #11 |
Ithiel HortonI. Horton #9 |
Amauri HardyA. Hardy #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 12 | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | -22 |
| 33 | 10 | 3-8 | 0-1 | 2-4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | -24 |
| 22 | 9 | 2-12 | 1-7 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| 35 | 21 | 7-15 | 5-13 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -22 |
| 39 | 6 | 3-13 | 0-6 | 0-1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -18 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 11 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | +7 |
| 11 | 5 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 7 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 33 | 23 | 9-17 | 5-8 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
107 | 39-93 | 12-42 | 10-15 | 46 | 21 | 18 | 11 | 4 | 17 | 29 | 22 | ||
42% | 29% | 67% |
Birmingham Squadron
titulares |
Mo BambaM. Bamba #4 |
Keion Brooks Jr.K. Brooks Jr. #0 |
Antonio ReevesA. Reeves #12 |
Lester QuinonesL. Quinones #22 |
Jalen CrutcherJ. Crutcher #10 |
suplentes |
Josh OduroJ. Oduro #13 |
EJ MontgomeryE. Montgomery #35 |
Davon ReedD. Reed #32 |
A.J. ReevesA.J. Reeves #37 |
Trhae MitchellT. Mitchell #66 |
Jordan SwingJ. Swing #6 |
Galen Robinson Jr.G. Robinson Jr. #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 24 | 7-15 | 4-6 | 3-3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | +25 |
| 29 | 8 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +16 |
| 37 | 24 | 11-19 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| 30 | 21 | 6-11 | 2-3 | 4-7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +24 |
| 32 | 14 | 5-10 | 2-3 | 1-1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 19 | 10 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +13 |
| 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 20 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 13 | 4 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +10 |
128 | 43-83 | 17-26 | 13-16 | 45 | 32 | 16 | 11 | 4 | 11 | 34 | 22 | ||
52% | 65% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Birmingham, AL
Árbitro:Danielle Scott
Árbitro:Jenna Reneau
Árbitro:Hortencia Sanchez-Carrizales
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
21d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
21d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
21d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

