Denver Nuggets vs Houston Rockets

Houston RocketsRocketsHOU
1-0
97
1-0
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Rockets HOU | 20 | 25 | 23 | 29 | 97 |
Nuggets DEN | 20 | 17 | 30 | 19 | 86 |

Denver NuggetsNuggetsDEN
0-1
86
0-1
Houston Rockets
titulares |
Michael Foster Jr.M. Foster Jr. #43 |
Isaiah CrawfordI. Crawford #27 |
Bruce ThorntonB. Thornton #3 |
Quadir CopelandQ. Copeland #25 |
Tristen NewtonT. Newton #0 |
suplentes |
Oscar CluffO. Cluff #42 |
Ben MiddlebrooksB. Middlebrooks #48 |
Daishen NixD. Nix #9 |
Miller KoppM. Kopp #46 |
Chris LedlumC. Ledlum #47 |
Davide CasarinD. Casarin #41 |
Stevie MitchellS. Mitchell #49 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | +3 | |
| 33 | 17 | 5-16 | 1-8 | 4-4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +14 | |
| 35 | 27 | 7-18 | 3-8 | 7-7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | +20 | |
| 31 | 14 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | +12 | |
| 26 | 13 | 3-9 | 0-4 | 4-7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | +10 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 25 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | |
| 10 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 29-72 | 9-35 | 20-27 | 34 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 21 | 36 | |||
40% | 26% | 74% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
Giovanni EmejuruG. Emejuru #17 |
Trevon BrazileT. Brazile #7 |
Bryce HopkinsB. Hopkins #13 |
KJ SimpsonK. Simpson #25 |
Erik StevensonE. Stevenson #20 |
suplentes |
DeJon JarreauD. Jarreau #77 |
Jahmi'us RamseyJ. Ramsey #37 |
Mark SearsM. Sears #19 |
Osayi OsifoO. Osifo #34 |
Mark Mitchell Jr.M. Mitchell Jr. #26 |
Efe AbogidiE. Abogidi #18 |
EJ AnosikeE. Anosike #24 |
TJ BambaT. Bamba #5 |
Coleman HawkinsC. Hawkins #43 |
Aaron NkrumahA. Nkrumah #30 |
Matthew MurrellM. Murrell #16 |
Rylan GriffenR. Griffen #99 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 2 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | +8 | |
| 29 | 5 | 2-8 | 1-1 | 0-1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | -17 | |
| 26 | 24 | 9-13 | 1-2 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -10 | |
| 30 | 17 | 4-13 | 0-4 | 6-7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -20 | |
| 25 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | -11 | |
| 16 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 | |
| 13 | 8 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 | |
| 14 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 28-70 | 4-22 | 17-24 | 45 | 14 | 22 | 10 | 6 | 15 | 30 | 31 | |||
40% | 18% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de HOU vs DEN
Rockets imponen su ritmo y vencen 97-86 ante Nuggets
- 1:58
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Catherine Chang
Árbitro:Joe Prince
Árbitro:Liszka Wojtek
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Philadelphia | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Denver | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Orlando | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New Orleans | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New York | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| San Antonio | 0 | 1 | .000 | P1 |
Noticias - NBA

Los Celtics vencieron a los Raptors 83-80 en tiempo extra para su primera victoria de Summer League
Amari Williams produjo doble doble para liderar a los Celtics a victoria sobre los Raptors para la primera victoria de la NBA Summer League.
5h

Cameron Boozer impulsó a los Memphis Grizzlies a una victoria 97-96 sobre los Chicago Bulls
Boozer ayudó a los Grizzlies a victoria con 23 puntos, y Caleb Wilson lideró a los Bulls con 35 puntos en su debut.
5h

Iguodala: Interés de LeBron en Warriors demuestra grandeza de Curry
Andre Iguodala, MVP de las Finales de 2015 afirma que el interés de LeBron James en Golden State es un testimonio de la grandeza de Stephen Curry.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.