Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
1-0
111
1-0
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 33 | 33 | 19 | 26 | 111 |
Thunder OKC | 22 | 22 | 8 | 22 | 74 |

Oklahoma City ThunderThunderOKC
0-1
74
0-1
Memphis Grizzlies
titulares |
Cameron BoozerC. Boozer #27 |
Cedric CowardC. Coward #23 |
Taylor HendricksT. Hendricks #22 |
Olivier-Maxence ProsperO. Prosper #18 |
Javon SmallJ. Small #10 |
suplentes |
Carson CooperC. Cooper #20 |
Jestin PorterJes. Porter #2 |
Brendan HausenB. Hausen #1 |
Jahmai MashackJ. Mashack #21 |
Lawson LoveringL. Lovering #34 |
Jevon PorterJev. Porter #14 |
Tyler BurtonT. Burton #3 |
Zach ClevelandZ. Cleveland #25 |
Karim LopezK. Lopez #35 |
Walter Clayton Jr.W. Clayton Jr. #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 15 | 7-11 | 1-3 | 0-1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +10 | |
| 25 | 11 | 3-12 | 3-8 | 1-2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +14 | |
| 12 | 15 | 5-6 | 2-3 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +28 | |
| 23 | 17 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +38 | |
| 21 | 11 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +37 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -6 | |
| 2 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 22 | 12 | 4-6 | 1-2 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +29 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 17 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3 | |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +31 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 40-71 | 17-33 | 8-14 | 45 | 33 | 19 | 5 | 6 | 12 | 33 | 14 | |||
56% | 52% | 57% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
Aday MaraA. Mara #15 |
Josh DixJ. Dix #21 |
Bennett StirtzB. Stirtz #14 |
Otega OwehO. Oweh #13 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
suplentes |
Christoph TillyC. Tilly #50 |
Nate JohnsonN. Johnson #31 |
Anthony PritchardA. Pritchard #30 |
Lamar WilkersonL. Wilkerson #42 |
Steven AshworthS. Ashworth #18 |
Payton SandfortP. Sandfort #16 |
Bryce HarrisB. Harris #41 |
Sam AlexisS. Alexis #40 |
Andrew HolifieldA. Holifield #29 |
Elijah MahiE. Mahi #28 |
Buddy BoeheimB. Boeheim #27 |
Bryce ThompsonB. Thompson #17 |
Jabri Abdur-RahimJ. Abdur-Rahim #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -27 | |
| 20 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -18 | |
| 24 | 10 | 3-6 | 2-3 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -22 | |
| 25 | 8 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -15 | |
| 20 | 13 | 6-12 | 1-4 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -28 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -13 | |
| 15 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 10 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | |
| 24 | 13 | 4-12 | 2-9 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
74 | 29-71 | 6-30 | 6-9 | 24 | 21 | 13 | 10 | 4 | 6 | 18 | 19 | |||
41% | 20% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Klajdi Mulla
Árbitro:Cameron Gelinas
Árbitro:Evan Singletary
Posiciones NBA Summer League - Utah 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Utah | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Atlanta | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 1 | .000 | P1 |
Noticias - NBA

Deportes NBA Sur
8h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
8h

El aporte de los latinos al deporte de Estados Unidos
En el marco de la celebración por los 250 años de la Independencia del país, algunos de los atletas más destacados.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.