Denver Nuggets vs Toronto Raptors

Toronto RaptorsRaptorsTOR
4-1
101
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Raptors TOR | 21 | 18 | 34 | 28 | 101 |
Nuggets DEN | 25 | 19 | 18 | 35 | 97 |

Denver NuggetsNuggetsDEN
2-3
97
2-3
Toronto Raptors
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #11 |
Collin Murray-BoylesC. Murray-Boyles #12 |
Jamison BattleJ. Battle #77 |
Ja'Kobe WalterJ. Walter #14 |
Jamal SheadJ. Shead #23 |
suplentes |
Chucky HepburnC. Hepburn #24 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #0 |
Jonathan MogboJ. Mogbo #2 |
Ulrich ChomcheU. Chomche #22 |
Alijah MartinA. Martin #55 |
Clifford OmoruyiC. Omoruyi #21 |
Tyson DegenhartT. Degenhart #20 |
Quincy GuerrierQ. Guerrier #13 |
Aniwaniwa Tait-JonesA. Tait-Jones #32 |
Tyreke KeyT. Key #44 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 | |
| 24 | 10 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | |
| 17 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 | |
| 29 | 26 | 8-16 | 4-11 | 6-7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | +6 | |
| 27 | 16 | 6-14 | 1-5 | 3-5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
| 27 | 19 | 5-10 | 2-4 | 7-8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | +5 | |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 | |
| 18 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +15 | |
| 8 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 34-78 | 13-39 | 20-27 | 35 | 21 | 17 | 12 | 6 | 8 | 27 | 32 | |||
44% | 33% | 74% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
Tyrell HarrisonT. Harrison #24 |
Spencer JonesS. Jones #21 |
DaRon Holmes IID. Holmes II #14 |
Tamar BatesT. Bates #23 |
Reece BeekmanR. Beekman #4 |
suplentes |
Terrence Hargrove Jr.T. Hargrove Jr. #22 |
Curtis JonesC. Jones #25 |
Donovan WilliamsD. Williams #43 |
E.J. LiddellE.J. Liddell #31 |
Keyontae JohnsonK. Johnson #9 |
Boo BuieB. Buie #10 |
Ibou BadjiI. Badji #41 |
Kaodirichi Akobundu-EhioguK. Akobundu-Ehiogu #20 |
Hunter TysonH. Tyson #5 |
Reyne SmithR. Smith #6 |
Logan JohnsonL. Johnson #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 27 | 13 | 4-7 | 2-5 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 29 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | -5 | |
| 27 | 14 | 6-16 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 29 | 11 | 3-9 | 0-5 | 5-5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 20 | 20 | 8-10 | 3-4 | 1-3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | +6 | |
| 15 | 9 | 1-5 | 0-3 | 7-9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
| 20 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 11 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 30-67 | 12-36 | 25-37 | 37 | 13 | 24 | 10 | 9 | 8 | 29 | 28 | |||
45% | 33% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Omar Bermudez
Árbitro:M.P. Malo
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Gilgeous-Alexander califica de fracaso año de MVP al caer en J7
El Thunder buscaba el bicampeonato, pero cayó en el J7 de las finales del Oeste frente a los Spurs
20h

Previa Finales NBA: Todo lo que decidirá la serie Knicks-Spurs
Los encendidos Knicks se enfrentan a los jóvenes y emergentes Spurs. Nuestros expertos analizan todo lo que hay que saber de cara al Juego 1 del miércoles (8:30 p.m. ET, ESPN).
1d

Los números detrás de la memorable actuación de Wemby vs. Thunder
Victor Wembanyama fue seleccionado como el MVP de las Finales de Conferencia. Estos son los números que hicieron memorable su desempeño.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.