Orlando Magic vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
5-1
104
5-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 33 | 24 | 18 | 29 | 104 |
Magic ORL | 24 | 16 | 34 | 24 | 98 |

Orlando MagicMagicORL
2-3
98
2-3
Memphis Grizzlies
titulares |
Trey Jemison IIIJemison #55 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
GG JacksonGG Jackson II #45 |
DeJon JarreauD. Jarreau #77 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #1 |
suplentes |
Drew PemberD. Pember #17 |
Lucas WilliamsonL. Williamson #21 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
Isaiah MillerI. Miller #7 |
Zach EdeyZ. Edey #14 |
Kyle CastlinK. Castlin #30 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
D.J. JeffriesD.J. Jeffries #5 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | +7 | |
| 30 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 | |
| 31 | 27 | 10-20 | 3-9 | 4-9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | +4 | |
| 25 | 10 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +8 | |
| 31 | 25 | 9-14 | 1-4 | 6-7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 12 | 6 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 20 | 7 | 3-12 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 39-82 | 12-31 | 14-21 | 43 | 21 | 7 | 6 | 1 | 11 | 32 | 24 | |||
48% | 39% | 67% | ||||||||||||
Orlando Magic
titulares |
Jay HuffJ. Huff #71 |
Tristan da SilvaT. da Silva #23 |
Jett HowardJ. Howard #13 |
Jarrett CulverJ. Culver #51 |
Xavier MoonX. Moon #40 |
suplentes |
Bryson WilliamsB. Williams #63 |
Jared RhodenJ. Rhoden #53 |
Theo MaledonT. Maledon #41 |
Myron GardnerM. Gardner #57 |
Charlie Brown Jr.C. Brown Jr. #52 |
Charles BediakoC. Bediako #62 |
Isaiah ToddI. Todd #59 |
Ed CroswellE. Croswell #72 |
Trevon ScottT. Scott #61 |
Jaycee HillsmanJ. Hillsman #58 |
Ta'Lon CooperT. Cooper #55 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 18 | 8-13 | 2-4 | 0-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -10 | |
| 30 | 17 | 6-9 | 4-6 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +1 | |
| 29 | 21 | 6-14 | 3-6 | 6-9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 24 | 8 | 4-10 | 0-4 | 0-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -6 | |
| 25 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 | |
| 18 | 12 | 5-10 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -5 | |
| 15 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 14 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 35-71 | 11-27 | 17-23 | 30 | 24 | 12 | 3 | 6 | 7 | 23 | 19 | |||
49% | 41% | 74% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Kaz Beverley
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:J.D. Ralls
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Sixers vs Knicks ¿Qué debes saber del Juego 2?
Con los Knicks al frente 1-0, los 76ers apuntan a robarse el Juego 2 el miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York.
4h

¿Tendría sentido un cambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown?
Brian Windhorst analiza si un intercambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown sería beneficioso para los Bucks y los Celtics.
6h

"Da igual lo que haga LeBron si el resto del equipo no da la talla"
Michael Wilbon y Brian Windhorst destacan la necesidad de que los jugadores que rodean a LeBron James en los Lakers den un paso al frente.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.